泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(2025年8月)
时间:2025-09-01 17:04
浏览量:
| 泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(按卫生部门统计方法) | ||||||||||
| 2025年8月 | ||||||||||
| 检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
| NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |||||
| 泉南出厂水 | 最大值 | 0.195 | 1.1 | 5 | 无 | 无 | 7.62 | 0.94 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.078 | 0.60 | 5 | 无 | 无 | 7.05 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | |
| 平均值 | 0.105 | 0.75 | 5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | |
| 合格次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 124 | 31 | 31 | 31 | |
| 检测次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 124 | 31 | 31 | 31 | |
| 合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 北厂出厂水 | 最大值 | 0.32 | 1.25 | 5 | 无 | 无 | 7.41 | 1.55 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.08 | 0.60 | 5 | 无 | 无 | 6.65 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | |
| 平均值 | 0.15 | 0.82 | 5 | 无 | 无 | 7.15 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | |
| 合格次数 | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 检测次数 | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 金浦出厂水 | 最大值 | 0.137 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 8.17 | 1.25 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.062 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 6.88 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | |
| 平均值 | 0.085 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 7.56 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | |
| 合格次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 检测次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 金鸡出厂水 | 最大值 | 0.165 | 0.88 | 5 | 无 | 无 | 7.35 | 1.22 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.063 | 0.65 | 5 | 无 | 无 | 6.80 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | |
| 平均值 | 0.096 | 0.74 | 5 | 无 | 无 | 7.07 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | |
| 合格次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 检测次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 管网水 | 最大值 | 0.743 | 0.80 | 5 | 无 | 无 | 7.96 | 3.00 | 4 | 未检出 |
| 最小值 | 0.073 | 0.05 | 5 | 无 | 无 | 6.79 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | |
| 平均值 | 0.142 | 0.48 | 5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | |
| 合格次数 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| 检测次数 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| 合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 合格水样(个) | 535 | 总水样合格率% | 100.00% | |||||||
| 总水样个数(个) | 535 | |||||||||
| 泉州市自来水公司供水水质监测站 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000183号
