泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(2025年4月)
时间:2025-05-01 17:34
浏览量:
泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(按卫生部门统计方法) | ||||||||||
2025年4月 | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |||||
泉南出厂水 | 最大值 | 0.680 | 0.80 | 7 | 无 | 无 | 7.64 | 1.33 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.127 | 0.50 | 5 | 无 | 无 | 6.91 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.215 | 0.71 | 5 | 无 | 无 | 7.19 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
北厂出厂水 | 最大值 | 0.32 | 0.80 | 5 | 无 | 无 | 7.19 | 1.63 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.18 | 0.50 | 5 | 无 | 无 | 6.93 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.23 | 0.56 | 5 | 无 | 无 | 7.09 | 1.26 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金浦出厂水 | 最大值 | 0.146 | 1.06 | <5 | 无 | 无 | 7.24 | 1.60 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.080 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 6.94 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.111 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 7.13 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金鸡出厂水 | 最大值 | 0.119 | 0.81 | 5 | 无 | 无 | 7.14 | 1.62 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.075 | 0.45 | 5 | 无 | 无 | 6.70 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.094 | 0.67 | 5 | 无 | 无 | 6.99 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
管网水 | 最大值 | 0.822 | 0.80 | 8 | 无 | 无 | 7.54 | 1.43 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.103 | 0.05 | 5 | 无 | 无 | 6.79 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.235 | 0.39 | 5 | 无 | 无 | 7.14 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
检测次数 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合格水样(个) | 560 | 总水样合格率% | 100.00% | |||||||
总水样个数(个) | 560 | |||||||||
泉州市自来水公司供水水质监测站 |
扫一扫在手机上查看当前页面