泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(2025年2月)
时间:2025-03-01 15:59
浏览量:
泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(按卫生部门统计方法) | ||||||||||
2025年2月 | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |||||
泉南出厂水 | 最大值 | 0.301 | 0.90 | 5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.82 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.056 | 0.60 | 5 | 无 | 无 | 6.92 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.176 | 0.75 | 5 | 无 | 无 | 7.08 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 112 | 28 | 28 | 28 | |
检测次数 | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 112 | 28 | 28 | 28 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
北厂出厂水 | 最大值 | 0.29 | 0.80 | 5 | 无 | 无 | 7.21 | 1.14 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.11 | 0.45 | 5 | 无 | 无 | 6.80 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.17 | 0.55 | 5 | 无 | 无 | 7.08 | 1.02 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
检测次数 | 56 | 56 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金浦出厂水 | 最大值 | 0.107 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 7.37 | 1.22 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.062 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 6.95 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.084 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 7.19 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
检测次数 | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金鸡出厂水 | 最大值 | 0.134 | 0.75 | 5 | 无 | 无 | 7.31 | 1.02 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.072 | 0.51 | 5 | 无 | 无 | 7.12 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.094 | 0.63 | 5 | 无 | 无 | 7.22 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
检测次数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
管网水 | 最大值 | 0.678 | 0.70 | 7 | 无 | 无 | 7.61 | 1.13 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.039 | 0.10 | 5 | 无 | 无 | 6.84 | 0.57 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.221 | 0.48 | 5 | 无 | 无 | 7.14 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
检测次数 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合格水样(个) | 528 | 总水样合格率% | 100.00% | |||||||
总水样个数(个) | 528 | |||||||||
泉州市自来水公司供水水质监测站 |
扫一扫在手机上查看当前页面