泉州市自来水有限公司水源水水质分析年统计表(2024年)
时间:2025-01-01 17:49
浏览量:
泉州市自来水有限公司水源水水质分析年统计表(2024年) | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨 | 亚硝酸盐氮 | 粪大肠菌群 | |
NTU | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/L | |||||
泉南水源水 | 最大值 | 676 | 40 | 弱 | 高浊 | 8.96 | 4.65 | 1.35 | 0.280 | >16000 |
最小值 | 0.89 | 5 | 微弱 | 微浊 | 6.67 | 0.88 | 0.02 | 0.008 | 20 | |
平均值 | 23.7 | 14 | 微弱 | 低浊 | 7.15 | 2.01 | 0.13 | 0.068 | 2223 | |
北厂水源水 | 最大值 | 189 | 50 | 弱 | 高浊 | 7.76 | 4.64 | 1.80 | 0.242 | 160000 |
最小值 | 2.95 | 7 | 微弱 | 微浊 | 6.96 | 0.87 | 0.02 | 0.043 | 13000 | |
平均值 | 19.8 | 15 | 微弱 | 低浊 | 7.25 | 2.09 | 0.35 | 0.097 | 97976 | |
金浦水源水 | 最大值 | 287 | 40 | 明显 | 高浊 | 8.02 | 4.40 | 1.43 | 0.640 | >16000 |
最小值 | 1.02 | 5 | 微弱 | 微浊 | 6.62 | 1.28 | 0.02 | 0.020 | 170 | |
平均值 | 20.4 | 12 | 微弱 | 低浊 | 7.20 | 2.09 | 0.34 | 0.070 | 4511 | |
金鸡水源水 | 最大值 | 312 | 35 | 明显 | 高浊 | 7.66 | 4.80 | 1.17 | 0.286 | 16000 |
最小值 | 1.64 | 4 | 微弱 | 微浊 | 6.75 | 1.48 | 0.02 | 0.015 | 490 | |
平均值 | 25.0 | 12 | 微弱 | 低浊 | 7.17 | 2.15 | 0.32 | 0.091 | 2963 | |
泉州市自来水公司供水水质监测站 |
扫一扫在手机上查看当前页面