泉州市城市管理局行政执法资格人员名单(2024年)
时间:2024-05-11 16:37
浏览量:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证号 |
1 | 王宏娥 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099001 |
2 | 王森江 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099002 |
3 | 卢章雄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099003 |
4 | 黄少军 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099004 |
5 | 曾国泉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099005 |
6 | 肖江平 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099006 |
7 | 周少华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099007 |
8 | 林思远 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099009 |
9 | 李永刚 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099010 |
10 | 骆泽明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099011 |
11 | 李颖 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099012 |
12 | 林连明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099014 |
13 | 李双 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099015 |
14 | 陈小军 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099016 |
15 | 陈其斌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099017 |
16 | 蔡志伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099018 |
17 | 林嘉胜 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099019 |
18 | 张传忠 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099020 |
19 | 黄庆山 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099021 |
20 | 许四芳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099022 |
21 | 庄国明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099023 |
22 | 林扬州 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099024 |
23 | 胡卫华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099025 |
24 | 张惟陇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099026 |
25 | 邱文胜 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099027 |
26 | 林德明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099028 |
27 | 庄雄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099029 |
28 | 李勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099030 |
29 | 刘庆华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099031 |
30 | 陈惠秋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099032 |
31 | 曾诗灵 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099033 |
32 | 洪海峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099034 |
33 | 杨开云 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099035 |
34 | 陈培源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099036 |
35 | 彭焕源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099037 |
36 | 柳宝贵 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099038 |
37 | 潘文健 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099039 |
38 | 杜建新 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099040 |
39 | 林金宗 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099041 |
40 | 周新仁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099042 |
41 | 庄镇河 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099043 |
42 | 柯碧红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099044 |
43 | 陈丹丹 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099045 |
44 | 陈海婷 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099046 |
45 | 曾聪斌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099047 |
46 | 吴志诚 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099048 |
47 | 赵建安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099049 |
48 | 吕新儒 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099050 |
49 | 阮景宏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099051 |
50 | 苏志清 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099052 |
51 | 叶汉成 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099053 |
52 | 陈继伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099054 |
53 | 范国伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099055 |
54 | 胡云芳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099056 |
55 | 林建国 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099057 |
56 | 夏盛华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099058 |
57 | 叶海辉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099059 |
58 | 吴文雄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099060 |
59 | 李作叶 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099061 |
60 | 黄少育 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099062 |
61 | 黄惠芬 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099064 |
62 | 陈小瑜 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099065 |
63 | 刘治娟 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099066 |
64 | 卢建忠 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099068 |
65 | 吴晟伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099069 |
66 | 林通华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099070 |
67 | 赵世鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099071 |
68 | 陈聪明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099072 |
69 | 周梓峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099073 |
70 | 叶华苇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099074 |
71 | 陈恩鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099075 |
72 | 林荣欣 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099076 |
73 | 曾华年 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099077 |
74 | 林文彬 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099078 |
75 | 许振逸 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099079 |
76 | 林竞勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099080 |
77 | 彭其森 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099081 |
78 | 林木通 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099082 |
79 | 杨青润 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099083 |
80 | 杨俊章 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099084 |
81 | 张勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099085 |
82 | 温宏兵 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099086 |
83 | 汪细章 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099087 |
84 | 陈光曙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099096 |
85 | 黄希明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099098 |
86 | 万景辉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099099 |
87 | 陈桂明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099100 |
88 | 苏聪智 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099101 |
89 | 魏继潭 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099102 |
90 | 庄婉仪 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099103 |
91 | 黄智杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099104 |
92 | 何金丽 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099105 |
93 | 蒋志晖 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099106 |
94 | 林承毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099107 |
95 | 杨仁阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099108 |
96 | 吕少真 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099109 |
97 | 康汝 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099110 |
98 | 黄滨 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099111 |
99 | 陶崇熙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099112 |
100 | 王哲玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099113 |
101 | 王双波 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099114 |
102 | 陈鸿梅 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099115 |
103 | 洪长青 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099116 |
104 | 许益民 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099117 |
105 | 粘跃璘 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099118 |
106 | 丁明理 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099119 |
107 | 庄 强 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099120 |
108 | 李志民 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099121 |
109 | 苏承礼 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099122 |
110 | 黄晓波 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099124 |
111 | 赵亚丽 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099125 |
112 | 吴幼治 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099126 |
113 | 黄雄文 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099127 |
114 | 许红红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099128 |
115 | 吴 毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099129 |
116 | 林景瑜 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099130 |
117 | 李伟民 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099131 |
118 | 吴炳煌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099132 |
119 | 郑智泉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099133 |
120 | 陈昭为 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099134 |
121 | 翁瑞滨 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099135 |
122 | 陈山鹰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099136 |
123 | 洪珍满 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099137 |
124 | 黄方华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099139 |
125 | 陈少峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099141 |
126 | 曾冬阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099142 |
127 | 黄鹏志 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099143 |
128 | 朱镓锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099144 |
129 | 丁海英 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099145 |
130 | 沈文峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099147 |
131 | 汪俊宁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099148 |
132 | 王宽能 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099150 |
133 | 曾祥平 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099151 |
134 | 谢智明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099152 |
135 | 黄建双 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099153 |
136 | 吴焕宁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099154 |
137 | 洪亮亮 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099155 |
138 | 林淑宁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099156 |
139 | 蒋晓红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099157 |
140 | 洪梅月 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099158 |
141 | 黄岩群 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099159 |
142 | 徐秋妹 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099160 |
143 | 陈金凤 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099161 |
144 | 江 流 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099162 |
145 | 李晓妍 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099163 |
146 | 盛金聪 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099164 |
147 | 黄廷夫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099165 |
148 | 陈燕婷 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099166 |
149 | 赖金镇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099167 |
150 | 陈昌志 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099168 |
151 | 刘小兰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099169 |
152 | 陈春煌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099170 |
153 | 洪德海 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099171 |
154 | 卢建福 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099172 |
155 | 林圣怀 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099173 |
156 | 丁伟杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099174 |
157 | 黄丽真 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099175 |
158 | 许燕燕 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099176 |
159 | 黄志锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099177 |
160 | 郑自安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099179 |
161 | 粘少杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099180 |
162 | 赖天福 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099181 |
163 | 王候闽 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099182 |
164 | 李慧芬 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099183 |
165 | 陈伟洲 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099184 |
166 | 洪素兰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099185 |
167 | 史纯兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099187 |
168 | 苏建达 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099188 |
169 | 肖尤田 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099189 |
170 | 傅志宏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099190 |
171 | 陈劲峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099191 |
172 | 刘伟明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099192 |
173 | 苏国文 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099193 |
174 | 吴承法 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099194 |
175 | 缪妙芳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099195 |
176 | 许景源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099196 |
177 | 吕荣谋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099197 |
178 | 荆慧 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099198 |
179 | 王海山 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099199 |
180 | 王小安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099200 |
181 | 吴志君 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099201 |
182 | 郑声锟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099202 |
183 | 蔡秋毅 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099203 |
184 | 黄梅君 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099204 |
185 | 黄晓梅 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099205 |
186 | 史晓月 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099206 |
187 | 陈吓海 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099207 |
188 | 黄龙捷 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099208 |
189 | 赖德仁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099209 |
190 | 魏少毓 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099210 |
191 | 陈志轩 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099211 |
192 | 陈俊明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099212 |
193 | 钟雄杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099213 |
194 | 吴春毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099214 |
195 | 张拥群 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099215 |
196 | 彭晓明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099216 |
197 | 许清法 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099217 |
198 | 陈发聪 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099218 |
199 | 梁峥翔 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099219 |
200 | 翟文滨 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099220 |
201 | 吴金南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099221 |
202 | 李文锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099222 |
203 | 李跃峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099223 |
204 | 黄志超 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099224 |
205 | 陈晓毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099225 |
206 | 庄荣煌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099226 |
207 | 黄巍斌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099227 |
208 | 郭贵平 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099228 |
209 | 林锦涛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099229 |
210 | 陈清良 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099230 |
211 | 魏玮 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099231 |
212 | 郑金财 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099232 |
213 | 郑伟鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099233 |
214 | 郑政权 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099234 |
215 | 陈君琳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099235 |
216 | 苏君兰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099236 |
217 | 许剑锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099237 |
218 | 苏家坤 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099238 |
219 | 黄晓伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099239 |
220 | 郑一宏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099240 |
221 | 刘陈庄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099241 |
222 | 杜向阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099242 |
223 | 苏华锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099243 |
224 | 林应龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099244 |
225 | 林佳翔 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099245 |
226 | 林俊月 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099246 |
227 | 黄强 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099247 |
228 | 何剑伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099248 |
229 | 庄勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099249 |
230 | 彭勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099250 |
231 | 蔡东旭 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099251 |
232 | 庄达峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099252 |
233 | 黄建峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099253 |
234 | 王文山 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099254 |
235 | 傅清波 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099255 |
236 | 林才炜 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099256 |
237 | 欧珊莉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099257 |
238 | 林俊龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099258 |
239 | 吴晓鑫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099259 |
240 | 吴昊 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099260 |
241 | 高锦标 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099261 |
242 | 林天南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099262 |
243 | 陈伟勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099263 |
244 | 柯宝藏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099264 |
245 | 王培基 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099265 |
246 | 董志金 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099266 |
247 | 李斯堃 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099267 |
248 | 吴江伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099268 |
249 | 蔡振兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099269 |
250 | 蔡伟显 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099270 |
251 | 吴聪明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099271 |
252 | 黄英俊 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099272 |
253 | 汪俊蓉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099273 |
254 | 陈亦毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099274 |
255 | 王世峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099275 |
256 | 洪诗南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099276 |
257 | 林武鑫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099277 |
258 | 侯普元 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099278 |
259 | 曾清河 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099279 |
260 | 董少毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099280 |
261 | 翁涵哲 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099281 |
262 | 郭潇坤 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099282 |
263 | 陈涛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099283 |
264 | 李意浓 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099284 |
265 | 杨志龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099285 |
266 | 林孟兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099286 |
267 | 李加军 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099287 |
268 | 黄剑南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099288 |
269 | 林铠 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099289 |
270 | 刘秋茹 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099290 |
271 | 陈佳景 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099291 |
272 | 郑志芳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099292 |
273 | 李荣添 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099293 |
274 | 刘友泉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099294 |
275 | 庄其平 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099295 |
276 | 刘煜志 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099296 |
277 | 吴晓兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099297 |
278 | 苏长河 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099298 |
279 | 王旻 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099299 |
280 | 廖洪兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099300 |
281 | 蒋江源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099301 |
282 | 张川钢 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099302 |
283 | 陈江淮 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099303 |
284 | 陈春玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099304 |
285 | 庄健鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099305 |
286 | 谢海岛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099306 |
287 | 余树茂 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099307 |
288 | 柯鑫鑫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099308 |
289 | 苏荣铿 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099309 |
290 | 吴吉时 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099310 |
291 | 冯思达 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099311 |
292 | 王智盛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099312 |
293 | 周颖聪 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099313 |
294 | 林晴 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099314 |
295 | 陈风华 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099315 |
296 | 胡娇玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099316 |
297 | 林淑芳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099317 |
298 | 庄晓杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099318 |
299 | 洪勇君 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099319 |
300 | 林晓莉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099320 |
301 | 许丹伟 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099321 |
302 | 陈璐 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099322 |
303 | 尤仲基 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099323 |
304 | 李超毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099324 |
305 | 王肖红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099325 |
306 | 洪碧红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099326 |
307 | 杨玲玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099327 |
308 | 王晖龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099328 |
309 | 陈龙旭 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099329 |
310 | 陈微丽 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099330 |
311 | 倪彬彬 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099331 |
312 | 王凌怡 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099332 |
313 | 陈志威 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099333 |
314 | 洪耀华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099334 |
315 | 戴丽红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099335 |
316 | 林桂华 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099336 |
317 | 蔡荣集 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099337 |
318 | 柯伟锦 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099338 |
319 | 刘雪花 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099339 |
320 | 白扬榕 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099340 |
321 | 王立群 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099341 |
322 | 蔡舒蕾 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099342 |
323 | 方晖玉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099343 |
324 | 王朝坤 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099344 |
325 | 肖秋燕 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099345 |
326 | 许夏冰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099346 |
327 | 余秋辰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099347 |
328 | 张联合 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099348 |
329 | 郑恩义 | 南 | 泉州市城市管理局 | 13040099349 |
330 | 王琦 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099350 |
331 | 翁娜敏 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099351 |
332 | 黄清安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099352 |
333 | 刘云琼 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099353 |
334 | 任炳阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099354 |
335 | 黄玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099355 |
336 | 杨诗洁 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099356 |
337 | 蔡楚楚 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099357 |
338 | 林力龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099358 |
扫一扫在手机上查看当前页面