泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(2022年8月)
时间:2022-09-01 18:13
浏览量:
泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(按卫生部门统计方法) | ||||||||||
2022年8月 | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |||||
泉南出厂水 | 最大值 | 0.851 | 1.00 | 5 | 无 | 无 | 7.33 | 1.65 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.062 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 6.86 | 1.10 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.179 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 7.06 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 124 | 31 | 31 | 31 | |
检测次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 124 | 31 | 31 | 31 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
北厂出厂水 | 最大值 | 0.47 | 0.80 | 5 | 无 | 无 | 7.40 | 0.99 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.11 | 0.51 | 5 | 无 | 无 | 7.16 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.19 | 0.67 | 5 | 无 | 无 | 7.31 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
检测次数 | 62 | 62 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金浦出厂水 | 最大值 | 0.20 | 0.6 | 5 | 无 | 无 | 7.29 | 1.43 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.09 | 0.36 | 5 | 无 | 无 | 6.76 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.12 | 0.48 | 5 | 无 | 无 | 7.05 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
检测次数 | 124 | 124 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金鸡出厂水 | 最大值 | 0.231 | 0.88 | 5 | 无 | 无 | 7.46 | 1.25 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.118 | 0.50 | 5 | 无 | 无 | 6.98 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.152 | 0.75 | 5 | 无 | 无 | 7.17 | 0.91 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
检测次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
管网水 | 最大值 | 1.47 | 0.90 | 7 | 无 | 无 | 7.32 | 1.73 | 9 | 未检出 |
最小值 | 0.008 | <0.005 | <5 | 无 | 无 | 6.67 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.229 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 7.05 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 258 | 247 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
检测次数 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
合格率,% | 99.61 | 95.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合格水样(个) | 588 | 综合合格率% | 98.00% | |||||||
总水样个数(个) | 600 | |||||||||
签发: | 陈永辉 | 审核: | 马志梅 | 编制: | 庄伟凯 | |||||
泉州市自来水公司供水水质监测站 |
扫一扫在手机上查看当前页面