泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(2024年11月)
时间:2024-12-01 16:19
浏览量:
泉州市自来水有限公司出厂水、管网水水质分析月统计表(按卫生部门统计方法) | ||||||||||
2024年11月 | ||||||||||
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | |
NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |||||
泉南出厂水 | 最大值 | 0.278 | 1.0 | 5 | 无 | 无 | 7.62 | 1.16 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.034 | 0.60 | 5 | 无 | 无 | 6.97 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.144 | 0.76 | 5 | 无 | 无 | 7.23 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 120 | 120 | 30 | 30 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
北厂出厂水 | 最大值 | 0.45 | 0.80 | 5 | 无 | 无 | 7.48 | 1.50 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.09 | 0.50 | 5 | 无 | 无 | 7.19 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.19 | 0.70 | 5 | 无 | 无 | 7.34 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金浦出厂水 | 最大值 | 0.136 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 7.35 | 0.98 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.066 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 6.69 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.094 | 0.75 | <5 | 无 | 无 | 7.10 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
金鸡出厂水 | 最大值 | 0.096 | 0.77 | 5 | 无 | 无 | 7.56 | 0.94 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.059 | 0.60 | 5 | 无 | 无 | 7.04 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.075 | 0.69 | 5 | 无 | 无 | 7.20 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
检测次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
管网水 | 最大值 | 0.456 | 0.80 | 5 | 无 | 无 | 7.55 | 1.05 | 未检出 | 未检出 |
最小值 | 0.026 | 0.10 | 5 | 无 | 无 | 6.91 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | |
平均值 | 0.167 | 0.49 | 5 | 无 | 无 | 7.22 | 0.66 | 未检出 | 未检出 | |
合格次数 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
检测次数 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
合格率,% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合格水样(个) | 579 | 总水样合格率% | 100.00% | |||||||
总水样个数(个) | 579 | |||||||||
泉州市自来水公司供水水质监测站 |
扫一扫在手机上查看当前页面