泉州市城市管理局行政执法资格人员名单(2025年)
时间:2025-06-23 15:24
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证号 |
| 1 | 王宏娥 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099001 |
| 2 | 王森江 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099002 |
| 3 | 卢章雄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099003 |
| 4 | 黄少军 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099004 |
| 5 | 曾国泉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099005 |
| 6 | 肖江平 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099006 |
| 7 | 周少华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099007 |
| 8 | 林思远 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099009 |
| 9 | 李永刚 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099010 |
| 10 | 骆泽明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099011 |
| 11 | 李颖 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099012 |
| 12 | 林连明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099014 |
| 13 | 李双 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099015 |
| 14 | 陈小军 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099016 |
| 15 | 蔡志伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099018 |
| 16 | 林嘉胜 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099019 |
| 17 | 黄庆山 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099021 |
| 18 | 许四芳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099022 |
| 19 | 庄国明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099023 |
| 20 | 林扬州 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099024 |
| 21 | 胡卫华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099025 |
| 22 | 张惟陇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099026 |
| 23 | 邱文胜 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099027 |
| 24 | 林德明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099028 |
| 25 | 庄雄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099029 |
| 26 | 李勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099030 |
| 27 | 刘庆华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099031 |
| 28 | 陈惠秋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099032 |
| 29 | 曾诗灵 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099033 |
| 30 | 洪海峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099034 |
| 31 | 杨开云 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099035 |
| 32 | 陈培源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099036 |
| 33 | 彭焕源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099037 |
| 34 | 柳宝贵 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099038 |
| 35 | 潘文健 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099039 |
| 36 | 杜建新 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099040 |
| 37 | 林金宗 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099041 |
| 38 | 周新仁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099042 |
| 39 | 庄镇河 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099043 |
| 40 | 柯碧红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099044 |
| 41 | 陈丹丹 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099045 |
| 42 | 陈海婷 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099046 |
| 43 | 曾聪斌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099047 |
| 44 | 吴志诚 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099048 |
| 45 | 赵建安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099049 |
| 46 | 吕新儒 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099050 |
| 47 | 阮景宏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099051 |
| 48 | 苏志清 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099052 |
| 49 | 叶汉成 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099053 |
| 50 | 陈继伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099054 |
| 51 | 范国伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099055 |
| 52 | 胡云芳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099056 |
| 53 | 林建国 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099057 |
| 54 | 夏盛华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099058 |
| 55 | 叶海辉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099059 |
| 56 | 吴文雄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099060 |
| 57 | 李作叶 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099061 |
| 58 | 黄少育 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099062 |
| 59 | 黄惠芬 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099064 |
| 60 | 陈小瑜 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099065 |
| 61 | 刘治娟 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099066 |
| 62 | 吴晟伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099069 |
| 63 | 赵世鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099071 |
| 64 | 陈聪明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099072 |
| 65 | 周梓峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099073 |
| 66 | 叶华苇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099074 |
| 67 | 陈恩鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099075 |
| 68 | 林荣欣 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099076 |
| 69 | 曾华年 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099077 |
| 70 | 林文彬 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099078 |
| 71 | 许振逸 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099079 |
| 72 | 林竞勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099080 |
| 73 | 彭其森 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099081 |
| 74 | 林木通 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099082 |
| 75 | 杨青润 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099083 |
| 76 | 杨俊章 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099084 |
| 77 | 张勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099085 |
| 78 | 温宏兵 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099086 |
| 79 | 汪细章 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099087 |
| 80 | 陈光曙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099096 |
| 81 | 黄希明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099098 |
| 82 | 万景辉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099099 |
| 83 | 苏聪智 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099101 |
| 84 | 魏继潭 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099102 |
| 85 | 庄婉仪 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099103 |
| 86 | 黄智杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099104 |
| 87 | 何金丽 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099105 |
| 88 | 蒋志晖 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099106 |
| 89 | 林承毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099107 |
| 90 | 杨仁阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099108 |
| 91 | 吕少真 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099109 |
| 92 | 康汝 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099110 |
| 93 | 黄滨 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099111 |
| 94 | 陶崇熙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099112 |
| 95 | 王双波 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099114 |
| 96 | 陈鸿梅 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099115 |
| 97 | 洪长青 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099116 |
| 98 | 许益民 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099117 |
| 99 | 粘跃璘 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099118 |
| 100 | 丁明理 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099119 |
| 101 | 庄强 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099120 |
| 102 | 李志民 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099121 |
| 103 | 苏承礼 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099122 |
| 104 | 黄晓波 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099124 |
| 105 | 赵亚丽 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099125 |
| 106 | 吴幼治 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099126 |
| 107 | 黄雄文 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099127 |
| 108 | 许红红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099128 |
| 109 | 吴毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099129 |
| 110 | 林景瑜 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099130 |
| 111 | 李伟民 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099131 |
| 112 | 吴炳煌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099132 |
| 113 | 郑智泉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099133 |
| 114 | 陈昭为 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099134 |
| 115 | 翁瑞滨 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099135 |
| 116 | 陈山鹰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099136 |
| 117 | 洪珍满 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099137 |
| 118 | 黄方华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099139 |
| 119 | 陈少峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099141 |
| 120 | 曾冬阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099142 |
| 121 | 黄鹏志 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099143 |
| 122 | 朱镓锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099144 |
| 123 | 丁海英 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099145 |
| 124 | 沈文峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099147 |
| 125 | 汪俊宁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099148 |
| 126 | 王宽能 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099150 |
| 127 | 曾祥平 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099151 |
| 128 | 谢智明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099152 |
| 129 | 黄建双 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099153 |
| 130 | 吴焕宁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099154 |
| 131 | 洪亮亮 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099155 |
| 132 | 林淑宁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099156 |
| 133 | 蒋晓红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099157 |
| 134 | 洪梅月 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099158 |
| 135 | 黄岩群 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099159 |
| 136 | 徐秋妹 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099160 |
| 137 | 陈金凤 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099161 |
| 138 | 江流 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099162 |
| 139 | 李晓妍 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099163 |
| 140 | 盛金聪 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099164 |
| 141 | 黄廷夫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099165 |
| 142 | 陈燕婷 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099166 |
| 143 | 赖金镇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099167 |
| 144 | 陈昌志 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099168 |
| 145 | 刘小兰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099169 |
| 146 | 陈春煌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099170 |
| 147 | 洪德海 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099171 |
| 148 | 卢建福 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099172 |
| 149 | 林圣怀 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099173 |
| 150 | 丁伟杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099174 |
| 151 | 黄丽真 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099175 |
| 152 | 许燕燕 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099176 |
| 153 | 黄志锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099177 |
| 154 | 郑自安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099179 |
| 155 | 粘少杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099180 |
| 156 | 赖天福 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099181 |
| 157 | 王候闽 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099182 |
| 158 | 李慧芬 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099183 |
| 159 | 陈伟洲 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099184 |
| 160 | 洪素兰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099185 |
| 161 | 史纯兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099187 |
| 162 | 苏建达 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099188 |
| 163 | 傅志宏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099190 |
| 164 | 陈劲峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099191 |
| 165 | 刘伟明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099192 |
| 166 | 苏国文 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099193 |
| 167 | 吴承法 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099194 |
| 168 | 缪妙芳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099195 |
| 169 | 许景源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099196 |
| 170 | 吕荣谋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099197 |
| 171 | 荆慧 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099198 |
| 172 | 王海山 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099199 |
| 173 | 王小安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099200 |
| 174 | 吴志君 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099201 |
| 175 | 郑声锟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099202 |
| 176 | 蔡秋毅 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099203 |
| 177 | 黄梅君 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099204 |
| 178 | 黄晓梅 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099205 |
| 179 | 史晓月 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099206 |
| 180 | 陈吓海 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099207 |
| 181 | 黄龙捷 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099208 |
| 182 | 赖德仁 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099209 |
| 183 | 魏少毓 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099210 |
| 184 | 陈志轩 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099211 |
| 185 | 陈俊明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099212 |
| 186 | 钟雄杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099213 |
| 187 | 吴春毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099214 |
| 188 | 张拥群 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099215 |
| 189 | 彭晓明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099216 |
| 190 | 许清法 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099217 |
| 191 | 陈发聪 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099218 |
| 192 | 梁峥翔 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099219 |
| 193 | 翟文滨 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099220 |
| 194 | 吴金南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099221 |
| 195 | 李文锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099222 |
| 196 | 李跃峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099223 |
| 197 | 黄志超 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099224 |
| 198 | 陈晓毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099225 |
| 199 | 庄荣煌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099226 |
| 200 | 黄巍斌 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099227 |
| 201 | 郭贵平 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099228 |
| 202 | 林锦涛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099229 |
| 203 | 陈清良 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099230 |
| 204 | 魏玮 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099231 |
| 205 | 郑金财 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099232 |
| 206 | 郑伟鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099233 |
| 207 | 郑政权 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099234 |
| 208 | 陈君琳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099235 |
| 209 | 苏君兰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099236 |
| 210 | 许剑锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099237 |
| 211 | 苏家坤 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099238 |
| 212 | 黄晓伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099239 |
| 213 | 郑一宏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099240 |
| 214 | 刘陈庄 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099241 |
| 215 | 杜向阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099242 |
| 216 | 苏华锋 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099243 |
| 217 | 林应龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099244 |
| 218 | 林佳翔 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099245 |
| 219 | 林俊月 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099246 |
| 220 | 黄强 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099247 |
| 221 | 何剑伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099248 |
| 222 | 庄勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099249 |
| 223 | 彭勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099250 |
| 224 | 蔡东旭 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099251 |
| 225 | 庄达峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099252 |
| 226 | 黄建峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099253 |
| 227 | 王文山 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099254 |
| 228 | 傅清波 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099255 |
| 229 | 林才炜 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099256 |
| 230 | 欧珊莉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099257 |
| 231 | 林俊龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099258 |
| 232 | 吴晓鑫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099259 |
| 233 | 吴昊 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099260 |
| 234 | 高锦标 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099261 |
| 235 | 林天南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099262 |
| 236 | 陈伟勇 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099263 |
| 237 | 柯宝藏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099264 |
| 238 | 王培基 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099265 |
| 239 | 董志金 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099266 |
| 240 | 李斯堃 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099267 |
| 241 | 吴江伟 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099268 |
| 242 | 蔡振兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099269 |
| 243 | 蔡伟显 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099270 |
| 244 | 吴聪明 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099271 |
| 245 | 黄英俊 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099272 |
| 246 | 汪俊蓉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099273 |
| 247 | 陈亦毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099274 |
| 248 | 王世峰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099275 |
| 249 | 洪诗南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099276 |
| 250 | 林武鑫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099277 |
| 251 | 侯普元 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099278 |
| 252 | 曾清河 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099279 |
| 253 | 董少毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099280 |
| 254 | 翁涵哲 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099281 |
| 255 | 郭潇坤 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099282 |
| 256 | 陈涛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099283 |
| 257 | 李意浓 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099284 |
| 258 | 杨志龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099285 |
| 259 | 林孟兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099286 |
| 260 | 李加军 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099287 |
| 261 | 黄剑南 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099288 |
| 262 | 林铠 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099289 |
| 263 | 刘秋茹 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099290 |
| 264 | 陈佳景 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099291 |
| 265 | 郑志芳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099292 |
| 266 | 李荣添 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099293 |
| 267 | 刘友泉 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099294 |
| 268 | 庄其平 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099295 |
| 269 | 刘煜志 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099296 |
| 270 | 吴晓兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099297 |
| 271 | 苏长河 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099298 |
| 272 | 王旻 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099299 |
| 273 | 廖洪兴 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099300 |
| 274 | 蒋江源 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099301 |
| 275 | 张川钢 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099302 |
| 276 | 陈江淮 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099303 |
| 277 | 陈春玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099304 |
| 278 | 庄健鹏 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099305 |
| 279 | 谢海岛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099306 |
| 280 | 余树茂 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099307 |
| 281 | 柯鑫鑫 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099308 |
| 282 | 苏荣铿 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099309 |
| 283 | 吴吉时 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099310 |
| 284 | 冯思达 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099311 |
| 285 | 王智盛 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099312 |
| 286 | 周颖聪 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099313 |
| 287 | 林晴 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099314 |
| 288 | 陈风华 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099315 |
| 289 | 胡娇玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099316 |
| 290 | 林淑芳 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099317 |
| 291 | 庄晓杰 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099318 |
| 292 | 洪勇君 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099319 |
| 293 | 林晓莉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099320 |
| 294 | 许丹伟 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099321 |
| 295 | 陈璐 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099322 |
| 296 | 尤仲基 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099323 |
| 297 | 李超毅 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099324 |
| 298 | 王肖红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099325 |
| 299 | 洪碧红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099326 |
| 300 | 杨玲玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099327 |
| 301 | 王晖龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099328 |
| 302 | 陈龙旭 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099329 |
| 303 | 陈微丽 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099330 |
| 304 | 倪彬彬 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099331 |
| 305 | 王凌怡 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099332 |
| 306 | 陈志威 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099333 |
| 307 | 洪耀华 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099334 |
| 308 | 戴丽红 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099335 |
| 309 | 林桂华 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099336 |
| 310 | 蔡荣集 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099337 |
| 311 | 刘雪花 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099339 |
| 312 | 白扬榕 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099340 |
| 313 | 王立群 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099341 |
| 314 | 蔡舒蕾 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099342 |
| 315 | 方晖玉 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099343 |
| 316 | 王朝坤 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099344 |
| 317 | 肖秋燕 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099345 |
| 318 | 许夏冰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099346 |
| 319 | 余秋辰 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099347 |
| 320 | 张联合 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099348 |
| 321 | 郑恩义 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099349 |
| 322 | 王琦 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099350 |
| 323 | 翁娜敏 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099351 |
| 324 | 黄清安 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099352 |
| 325 | 刘云琼 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099353 |
| 326 | 任炳阳 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099354 |
| 327 | 黄玲 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099355 |
| 328 | 杨诗洁 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099356 |
| 329 | 蔡楚楚 | 女 | 泉州市城市管理局 | 13040099357 |
| 330 | 林力龙 | 男 | 泉州市城市管理局 | 13040099358 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000183号
